![]() |
Número de modelo | 0.05mm-2m m |
Diámetro del agujero | Centros de trabajo estancados | espesor de la hoja | Área abierta | |||
0.045" | 1.14 mm | 0.066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99 mm | 0.37 | |
1/16 de pulgada | 1.59 mm | 3/32 " | 0.027-0.033" | 0.68-0.84 mm | 0.41 | |
1/16 de pulgada | 1.59 mm | 1/8 de pulgada | 0.027-0.066" | 0.68-1,69 mm. No puedo. | 0.23 | |
5/64" | 1.98 mm | 1/8 de pulgada | 0.027-0.053" | 0.68-1.35 mm | 0.35 | |
0.081" | 2.06 mm | 1/8 de pulgada | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 mm. Es muy fuerte. | 0.38 | |
3/32 " | 2.38 mm | 5/32 " | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 mm. Es muy fuerte. | 0.33 | |
1/8 de pulgada | 3.17 mm | 3/16 de pulgada | 0.027-0.127" | 0.68 a 3.23 mm | 0.4 | |
5/32 " | 3.97 mm | 3/16 de pulgada | 0.027-0.066" | 0.68-1,68 mm. No hay más que eso. | 0.63 | |
3/16 de pulgada | 4.76 mm | Un cuarto de pulgada | 0.027-0.127" | 0.68 a 3.23 mm | 0.5 | |
Un cuarto de pulgada | 6.35 mm | 3/8 de pulgada | 0.033-0.111",0.25" | 0.84-2.82 mm,6.35 mm | 0.4 | |
3/8 de pulgada | 9.52 mm | 1/2" de largo | 0.053-0.082",3/16" y el otro | 1.35-2.08 mm,4.76 mm | 0.51 | |
3/8 de pulgada | 9.52 mm | 9/16 de pulgada | 0.059",0.119" | 1.50 mm,3.02 mm | 0.4 | |
1/2" de largo | 12.70 mm | 11/16" | 0.033-0.127", 3/16" | 0.84-3.23 mm,4.76 mm | 0.48 | |
Hex de 1/4 de pulgada | 6.35 mm Hex | 0.285 | 0.027-0. ¿Qué quieres decir?033 | 0.68-0.84 mm | 0.76 | |
3/8" cuadrados. | 9.52 mm cuadrados. | Cane | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 mm. Es muy fuerte. | 0.51 |
P1: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
A1.Qingdao coronas de maquinaria co., ltdestá ubicado en el distrito de Huangdao, ciudad de Qingdao, China
P2: ¿Es usted un proveedor integrado parafiltro industrial¿ Es una máquina?
R2: Sí, podemos proporcionar la línea de solución completa al cliente según los requisitos del cliente.
P3: ¿Qué tal el control de calidad en su fábrica?
A3.Coronas de Qingdaotiene el SOP (Procedimiento de operación estándar) y toda la etapa de producción debe seguirse
Cada máquina necesita al menos un funcionamiento automático de más de 72 horas y debe inspeccionarse cuidadosamente
antes del envío.
P4: ¿Ofrecerá el servicio de preventa?
A4: Sí, tenemos un equipo de pre-venta experimentado para apoyar a los clientes no sólo incluyendo la máquina, la tecnología
También agua..
Ello se debe a que el trabajo de la empresa es muy complejo.
P5: ¿Puede enviar a su ingeniero a mi país para que le ayude a poner en marcha e instalar el servicio de posventa?
¿La máquina?
A5: Ciertamente, tenemos muchos ingenieros técnicos de experiencia para el servicio en el extranjero, que le ayudaría a instalar la máquina
El Consejo Europeo de Bruselas ha aprobado una propuesta de directiva sobre la protección de los trabajadores.
P6: ¿Cuál es el plazo de entrega de la máquina?
A6: En realidad, el tiempo de entrega de las máquinas depende de las opciones de la máquina.
tiempo de la máquina estándar podría ser dentro de 10-30 días
P7: ¿ Cuál es la garantía de la máquina?
A7: El período de garantía de toda la máquina es de 12 meses y las piezas clave dependerán.
P8: ¿Proporciona alguna pieza de repuesto con la máquina?
R8: Sí, CROWNS suministrará un conjunto de piezas de repuesto estándar al cliente según las diferentes máquinas.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento