![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | crowns |
Certificación | CE |
Número de modelo | Personalizado |
Introducción
Una pantalla de flexión de tamiz, también conocida como pantalla DSM (Minas del Estado holandés), es una pantalla de deshidratación curva y estática utilizada en
En el caso de las pantallas planas o de las pantallas de alambre de cuña, las pantallas de alambre de cuña se utilizan en el proceso de separación y clasificación de líquidos y sólidos.
Las pantallas de filtración tienen un perfil curvo o en forma de arco, lo que permite una deshidratación eficiente y la clasificación de
los materiales.
El diseño de una pantalla de flexión de tamiz típicamente consiste en una serie de cables o barras paralelos en forma de cuña dispuestos a lo largo
Estos cables o barras suelen estar espaciados a intervalos precisos, creando ranuras o aberturas de una longitud predeterminada.
La forma del arco de la pantalla hace que los sólidos se acumulen en la superficie mientras que permite que el líquido pase a través
las ranuras, separando así los sólidos del líquido.
El material | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||
Rango de longitud | Hasta 6000 mm | ||||||
Rango de ancho | Hasta 6000 mm | ||||||
Rango de las ranuras | 20 micrones a 3000 micrones (Tolerancia: +-5 micrones) | ||||||
Cables de cuña | 0.5 por 1.5 | 0.75 por 1.5 | 1x2 | 1.5 por 2.5 | 2x3 | 2x4 | 3x5 |
Rod de apoyo | 1.5 por 2.5 2x3 |
1.5 por 2.5 2x3 |
1.5 por 2.5 2x3 |
2x3 | 3*5 | 3x5 | 3x5 4*6 5*8 |
Ángulo | 90°, 120°, 140°, 150°, 160° y así sucesivamente. | ||||||
Altura del arco | 10mm, 15mm, 20mm, 50mm o dependen del tamaño del panel de pantalla. | ||||||
Cuadro | No hay marco o marco de tipo L, marco ordinario, marco de 5 * 10 mm, etc., de acuerdo con su solicitud. | ||||||
Nota | Personalizado de acuerdo con los requisitos |
Imágenes relevantes
Preguntas frecuentes
Éntrenos en contacto con en cualquier momento